| Fiscal de Contrato | CPF | Nº Processo | Data Abertura | Situação | Link do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 04/11/2021 | Homologado | |||
| 202 | 22/01/2021 | Homologado | |||
| 86 | 11/03/2026 | Em Andamento | |||
| 141 | 05/03/2026 | Em Andamento | |||
| 87 | 04/03/2026 | Em Andamento | |||
| 83 | 13/02/2026 | Em Andamento | |||
| 82 | 05/02/2026 | Em Andamento | |||
| 139 | 06/02/2026 | Em Andamento | |||
| 108 | Em Andamento | ||||
| 143 | 23/01/2026 | Em Andamento | |||
| 138 | Suspenso | ||||
| 142 | 29/12/2025 | Em Andamento | |||
| 136 | Homologado | ||||
| 140 | 10/12/2025 | Em Andamento | |||
| 135 | Homologado | ||||
| 137 | 05/11/2025 | Homologado | |||
| 128 | 14/11/2025 | Homologado | |||
| 177 | 14/10/2021 | Homologado | |||
| 133 | Em Andamento | ||||
| 117 | 23/10/2025 | Em Andamento | |||
| 126 | 14/10/2025 | Em Andamento | |||
| 134 | 13/11/2025 | Em Andamento | |||
| 118 | 22/10/2025 | Em Andamento | |||
| 122 | Homologado | ||||
| 118 | 17/10/2025 | Homologado | |||
| 132 | 15/10/2025 | Homologado | |||
| 130 | 15/10/2025 | Em Andamento | |||
| 127 | Em Andamento | ||||
| 120 | 15/09/2025 | Em Andamento | |||
| 121 | Em Andamento | ||||
| 113 | 22/09/2025 | Em Andamento | |||
| 93 | Anulado | ||||
| 115 | 13/08/2025 | Homologado | |||
| 114 | 08/08/2025 | Em Andamento | |||
| 107 | 21/08/2025 | Homologado | |||
| 142 | Homologado | ||||
| 119 | 14/08/2025 | Homologado | |||
| 109 | 15/07/2025 | Em Andamento | |||
| 112 | 06/08/2025 | Em Andamento | |||
| 111 | 05/08/2025 | Em Andamento | |||
| 116 | 29/07/2025 | Homologado | |||
| 209 | 27/01/2022 | Homologado | |||
| 208 | 27/01/2022 | Homologado | |||
| 105 | 22/07/2025 | Em Andamento | |||
| FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DOS SANTOS | ***.***.***-** | 168 | 19/12/2022 | Homologado | |
| JOSÉ FERREIRA DE LIMA ANDRADE NETO | ***.***.***-** | 167 | 10/01/2022 | Homologado | |
| DARNLEY DA SILVA ALVES | ***.***.***-** | 166 | 27/12/2022 | Homologado | |
| 163 | 11/11/2022 | Homologado | |||
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 165 | 14/12/2022 | Homologado | |
| JOSÉ FERREIRA DE LIMA ANDRADE NETO | ***.***.***-** | 162 | 27/09/2022 | Homologado | |
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 159 | 25/10/2022 | Homologado | |
| ANDREZILENE PIMENTEL PERES | ***.***.***-** | 158 | 29/08/2022 | Homologado | |
| IZAQUE PEREIRA DE LIMA | ***.***.***-** | 157 | 29/11/2022 | Homologado | |
| IZAQUE PEREIRA DE LIMA | ***.***.***-** | 156 | 29/11/2022 | Homologado | |
| ANDREZILENE PIMENTEL PERES | ***.***.***-** | 155 | Homologado | ||
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 154 | 29/08/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 153 | 03/08/2022 | Homologado | |
| 150 | 23/08/2022 | Homologado | |||
| OSTERNI OLIVEIRA SILVA JUNIOR | ***.***.***-** | 149 | 27/07/2022 | Homologado | |
| 106 | 03/06/2025 | Em Andamento | |||
| OSTERNIR OLIVEIRA SILVA JUNIOR | ***.***.***-** | 148 | 26/07/2022 | Homologado | |
| 147 | 23/08/2022 | Anulado | |||
| 146 | Anulado | ||||
| FELIPE PEREIRA DA COSTA | ***.***.***-** | 145 | 03/08/2022 | Homologado | |
| BRENDA DA SILVA PINHO | ***.***.***-** | 144 | 26/07/2022 | Homologado | |
| ARINALDO COSTA DA PAZ JUNIOR | ***.***.***-** | 143 | 20/07/2022 | Homologado | |
| JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS | ***.***.***-** | 142 | 20/07/2022 | Homologado | |
| 141 | 05/08/2022 | Anulado | |||
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 140 | 10/08/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 139 | 20/07/2022 | Homologado | |
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 138 | 20/07/2022 | Homologado | |
| JOSÉ AUGUSTO F. DOS SANTOS | ***.***.***-** | 137 | 06/07/2022 | Homologado | |
| JOPSÉ AUGUSTO F. DOS SANTOS | ***.***.***-** | 136 | 04/07/2022 | Homologado | |
| RYAN DENNYSON MESQUITA TOMAZ | ***.***.***-** | 135 | 06/07/2022 | Homologado | |
| JOSÉ AUGUSTO F. DOS SANTOS | ***.***.***-** | 134 | 06/07/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 133 | 07/07/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 132 | 29/06/2022 | Homologado | |
| JOSÉ FERREIRA DE LIMA ANDRADE NETO | ***.***.***-** | 131 | 05/08/2022 | Homologado | |
| SUZANA HELENA DA SILVA SPENCER | ***.***.***-** | 130 | 04/06/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 129 | 28/06/2022 | Homologado | |
| 126 | 05/08/2022 | Anulado | |||
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 125 | 20/07/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 124 | 17/06/2022 | Homologado | |
| 123 | 15/06/2022 | Homologado | |||
| FELIPE PEREIRA DA COSTA | ***.***.***-** | 122 | 15/06/2022 | Homologado | |
| SUZANA HELENA DA SILVA SPENCER | ***.***.***-** | 121 | 28/06/2022 | Homologado | |
| FRANCIVALDO DA SILVA PINTO | ***.***.***-** | 119 | 14/06/2022 | Homologado | |
| FRANCIVALDO DA SILVA PINTO | ***.***.***-** | 118 | 26/05/2022 | Homologado | |
| ALALIANA MACEDO NASCIMENTO | ***.***.***-** | 117 | 25/05/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 116 | 26/05/2022 | Homologado | |
| ALALIANA MACEDO NASCIMENTO | ***.***.***-** | 115 | 25/05/2022 | Homologado | |
| 114 | 07/06/2022 | Anulado | |||
| 113 | 07/06/2022 | Anulado | |||
| JOSÉ AUGUSTO F. DOS SANTOS | ***.***.***-** | 112 | 31/05/2022 | Homologado | |
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 111 | 17/05/2022 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 110 | 10/06/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 151 | 03/06/2025 | Homologado | |
| 104 | 30/06/2025 | Homologado | |||
| 103 | 25/04/2025 | Homologado | |||
| LARYSSA SOARES MORENO | ***.***.***-** | 101 | 15/05/2025 | Em Andamento | |
| 100 | 11/06/2025 | Homologado | |||
| 109 | 30/05/2022 | Homologado | |||
| 108 | 02/06/2022 | Homologado | |||
| FELIPE PEREIRA DA COSTA | ***.***.***-** | 107 | 02/06/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 106 | 06/05/2022 | Homologado | |
| IARACI MOTA BARBOSA | ***.***.***-** | 105 | 19/08/2022 | Homologado | |
| JOÃO VICTOR RODRIGUES | ***.***.***-** | 103 | 09/06/2022 | Homologado | |
| CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO | ***.***.***-** | 102 | 03/06/2022 | Homologado | |
| IARA RODRIGUES RIBEIRO | ***.***.***-** | 101 | 03/06/2022 | Homologado | |
| WALDESSON SANTANA PERES | ***.***.***-** | 100 | 16/05/2022 | Homologado | |
| MARLI VIEIRA DA SILVA | ***.***.***-** | 99 | 09/05/2022 | Homologado | |
| FRANCILENE PEREIRA ARANDA | ***.***.***-** | 98 | 09/05/2022 | Homologado | |
| ALIANA MACEDO NASCIMENTO | ***.***.***-** | 95 | 26/04/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 94 | 22/04/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 93 | 22/04/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 92 | 20/04/2022 | Homologado | |
| ELANE RODRIGUES AZEVEDO | ***.***.***-** | 91 | 20/04/2022 | Homologado | |
| RÚBIA NAYANE COSTA DO NASCIMENTOS | ***.***.***-** | 90 | 20/04/2022 | Homologado | |
| 89 | 02/05/2022 | Homologado | |||
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 88 | 13/04/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAM DE PAIVA | ***.***.***-** | 87 | 13/04/2022 | Homologado | |
| EDINALDO ESTEVAN DE PAIVA | ***.***.***-** | 86 | 13/04/2022 | Homologado | |
| ALFREDO ANDRADE PEREIRA | ***.***.***-** | 84 | 30/03/2022 | Homologado | |
| RYAN DENNYSON MESQUITA TOMAZ | ***.***.***-** | 83 | 25/03/2025 | Homologado | |
| 82 | 30/03/2022 | Homologado | |||
| 81 | 18/03/2022 | Homologado | |||
| 80 | 25/03/2022 | Homologado | |||
| 79 | 03/03/2022 | Anulado | |||
| 78 | 24/03/2022 | Homologado | |||
| 77 | 25/03/2022 | Homologado | |||
| 76 | 16/03/2022 | Anulado | |||
| 75 | 22/02/2022 | Homologado | |||
| 74 | 24/04/2022 | Homologado | |||
| 72 | 14/03/2022 | Homologado | |||
| 70 | 10/02/2022 | Homologado | |||
| 69 | 11/02/2022 | Homologado | |||
| 68 | 10/02/2022 | Homologado | |||
| 67 | 10/02/2022 | Homologado | |||
| 66 | 01/02/2022 | Homologado | |||
| 157 | 04/08/2021 | Homologado | |||
| 107 | 02/06/2022 | Homologado | |||
| 65 | 31/01/2022 | Homologado | |||
| 64 | 17/01/2022 | Homologado | |||
| 63 | 11/01/2022 | Homologado | |||
| 62 | 27/01/2022 | Homologado | |||
| 61 | 27/01/2022 | Homologado | |||
| 58 | 28/01/2022 | Homologado | |||
| 26 | 15/03/2023 | Homologado | |||
| 97 | 15/07/2025 | Homologado | |||
| 59 | 05/01/2022 | Homologado | |||
| 58 | 28/01/2022 | Homologado | |||
| 57 | 14/01/2022 | Anulado | |||
| 56 | 14/01/2022 | Homologado | |||
| 191 | 13/11/2019 | Paralisado | |||
| 55 | 21/01/2022 | Anulado | |||
| 54 | 14/01/2022 | Homologado | |||
| 72 | 03/01/2024 | Homologado | |||
| 53 | 21/01/2022 | Homologado | |||
| 66 | 31/10/2023 | Homologado | |||
| 65 | 18/10/2023 | Homologado | |||
| 64 | 31/10/2023 | Homologado | |||
| 62 | 18/09/2023 | Homologado | |||
| 60 | 03/10/2023 | Homologado | |||
| 58 | 26/09/2023 | Homologado | |||
| 57 | 25/08/2023 | Homologado | |||
| 54 | 11/08/2023 | Homologado | |||
| 53 | 07/07/2023 | Homologado | |||
| 52 | 07/07/2023 | Homologado | |||
| 50 | 27/07/2023 | Homologado | |||
| 49 | 27/07/2023 | Homologado | |||
| 48 | 27/07/2023 | Homologado | |||
| 48 | 29/12/2023 | Homologado | |||
| 47 | 03/08/2023 | Homologado | |||
| 47 | 29/12/2023 | Homologado | |||
| 14 | 03/01/2024 | Homologado | |||
| 45 | 03/01/2023 | Homologado | |||
| 45 | 13/06/2023 | Homologado | |||
| BRENDA DA SILVA PINHO | ***.***.***-** | 45 | 24/05/2023 | Homologado | |
| CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO | ***.***.***-** | 44 | 03/01/2024 | Homologado | |
| IZAQUE PEREIRA DE LIMA | ***.***.***-** | 43 | 28/11/2023 | Homologado | |
| IZAQUE PEREIRA DE LIMA | ***.***.***-** | 42 | 28/11/2023 | Homologado | |
| ELIANE ALVES DE ARAÚJO | ***.***.***-** | 42 | 29/12/2023 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 42 | 20/06/2023 | Homologado | |
| ELIANE ALVES DE ARAÚJO | ***.***.***-** | 41 | 29/12/2023 | Homologado | |
| ANA VLADIA SILVA SANTANA | ***.***.***-** | 41 | 24/05/2023 | Homologado | |
| IZAQUE PEREIRA DE LIMA | ***.***.***-** | 41 | 31/10/2023 | Homologado | |
| CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO | ***.***.***-** | 40 | 20/10/2023 | Homologado | |
| 40 | 29/08/2023 | Homologado | |||
| SHAUNDESSA ANA GUIMARÃES | ***.***.***-** | 39 | 24/10/2023 | Homologado | |
| 39 | 24/05/2023 | Homologado | |||
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 38 | 26/09/2023 | Homologado | |
| 38 | 10/01/2024 | Homologado | |||
| 38 | 24/05/2023 | Homologado | |||
| 37 | 01/09/2023 | Homologado | |||
| 36 | 18/07/2023 | Homologado | |||
| 35 | Homologado | ||||
| 33 | 03/08/2023 | Homologado | |||
| 33 | 18/07/2023 | Homologado | |||
| 32 | 28/06/2023 | Homologado | |||
| 32 | 17/07/2023 | Homologado | |||
| 31 | 07/07/2023 | Homologado | |||
| GIZELLE NEILA DA SILVA ESPENCER | ***.***.***-** | 31 | 28/06/2023 | Homologado | |
| GIZELLE NEILA DA SILVA ESPENCER | ***.***.***-** | 30 | 28/06/2023 | Homologado | |
| 30 | 22/06/2023 | Homologado | |||
| 30 | 26/04/2023 | Homologado | |||
| 29 | 04/07/2023 | Homologado | |||
| 29 | 16/05/2023 | Homologado | |||
| 29 | Homologado | ||||
| 28 | 04/07/2023 | Homologado | |||
| 28 | 27/03/2023 | Homologado | |||
| 28 | 10/01/2024 | Homologado | |||
| 28 | 10/05/2023 | Homologado | |||
| 27 | 04/03/2023 | Homologado | |||
| 27 | 26/04/2023 | Homologado | |||
| 27 | 27/03/2023 | Homologado | |||
| 27 | 24/10/2023 | Homologado | |||
| 25 | 19/05/2023 | Anulado | |||
| 26 | 24/10/2023 | Homologado | |||
| 26 | 04/07/2023 | Homologado | |||
| 26 | 15/03/2023 | Homologado | |||
| 25 | 24/10/2023 | Homologado | |||
| 25 | 15/02/2023 | Homologado | |||
| 25 | 19/05/2023 | Anulado | |||
| 25 | 31/03/2023 | Homologado | |||
| 23 | 16/03/2023 | Homologado | |||
| 23 | 28/02/2023 | Homologado | |||
| 24 | 15/02/2023 | Homologado | |||
| 24 | 26/09/2023 | Homologado | |||
| 23 | 16/03/2023 | Homologado | |||
| 19 | 23/03/2023 | Homologado | |||
| 23 | 15/02/2023 | Homologado | |||
| 23 | 08/09/2023 | Homologado | |||
| 22 | 28/02/2023 | Homologado | |||
| 22 | 28/09/2023 | Homologado | |||
| 22 | 23/02/2023 | Homologado | |||
| 21 | 25/08/2023 | Homologado | |||
| 21 | 27/02/2023 | Homologado | |||
| 21 | 03/03/2023 | Homologado | |||
| 20 | 23/03/2023 | Homologado | |||
| 20 | 24/08/2023 | Homologado | |||
| 20 | 08/04/2023 | Homologado | |||
| 19 | 25/08/2023 | Homologado | |||
| 16 | 10/02/2023 | Homologado | |||
| 18 | 25/08/2023 | Homologado | |||
| 18 | 17/02/2023 | Homologado | |||
| 17 | 15/02/2023 | Homologado | |||
| 17 | 28/04/2023 | Homologado | |||
| 16 | 24/05/2023 | Homologado | |||
| 16 | 19/01/2023 | Anulado | |||
| 15 | 07/02/2023 | Homologado | |||
| 15 | 13/01/2023 | Homologado | |||
| 15 | 12/05/2023 | Homologado | |||
| 153 | 16/09/2024 | Homologado | |||
| 14 | 17/04/2023 | Homologado | |||
| 14 | 07/02/2023 | Homologado | |||
| 13 | 07/02/2023 | Homologado | |||
| 12 | 03/02/2023 | Homologado | |||
| 176 | 23/12/2024 | Homologado | |||
| 12 | 19/01/2023 | Homologado | |||
| 34 | 23/06/2023 | Homologado | |||
| 177 | 14/02/2025 | Homologado | |||
| 175 | 27/12/2024 | Homologado | |||
| 174 | 12/12/2024 | Homologado | |||
| 173 | 12/12/2024 | Homologado | |||
| 171 | 06/12/2024 | Homologado | |||
| 172 | 09/12/2024 | Homologado | |||
| 170 | 04/12/2024 | Paralisado | |||
| 168 | 24/12/2024 | Homologado | |||
| 166 | 22/11/2024 | Homologado | |||
| 164 | 22/10/2024 | Homologado | |||
| 165 | 30/10/2024 | Homologado | |||
| 163 | 22/11/2024 | Homologado | |||
| 161 | 07/11/2024 | Homologado | |||
| 162 | 13/11/2024 | Homologado | |||
| 160 | 18/10/2024 | Homologado | |||
| 159 | 15/08/2024 | Homologado | |||
| 158 | 07/10/2024 | Homologado | |||
| 157 | 07/10/2024 | Homologado | |||
| 156 | 30/09/2024 | Homologado | |||
| 154 | 23/09/2024 | Homologado | |||
| 155 | 07/10/2024 | Homologado | |||
| 154 | 23/09/2024 | Homologado | |||
| MARINA DA SILVA PERES | ***.***.***-** | 152 | 09/09/2024 | Homologado | |
| 150 | 04/09/2024 | Homologado | |||
| 151 | 09/09/2024 | Homologado | |||
| 148 | 15/08/2024 | Homologado | |||
| 149 | 27/08/2024 | Homologado | |||
| 146 | 12/08/2024 | Homologado | |||
| SAIARA RAISLANE HONORIO | ***.***.***-** | 147 | 12/08/2024 | Homologado | |
| MARCELO BARAÚNA BENTO, ENGENHEIRO CIVIL | ***.***.***-** | 145 | 09/08/2024 | Homologado | |
| 144 | 12/08/2024 | Homologado | |||
| 140 | 19/08/2024 | Homologado | |||
| 143 | 12/08/2024 | Homologado | |||
| 139 | 05/08/2024 | Homologado | |||
| 138 | 05/08/2024 | Homologado | |||
| 137 | 05/08/2024 | Homologado | |||
| 122 | Homologado | ||||
| 126 | 16/07/2024 | Homologado | |||
| 134 | 23/07/2024 | Homologado | |||
| 133 | 23/07/2024 | Homologado | |||
| 128 | 31/07/2024 | Homologado | |||
| 131 | 05/08/2024 | Homologado | |||
| 136 | 24/07/2024 | Homologado | |||
| 132 | 22/07/2024 | Homologado | |||
| 123 | 16/07/2024 | Homologado | |||
| 130 | 18/07/2024 | Homologado | |||
| 129 | 29/07/2024 | Homologado | |||
| 127 | 17/07/2024 | Homologado | |||
| 125 | 14/06/2024 | Homologado | |||
| 118 | 14/06/2024 | Homologado | |||
| 124 | 26/07/2024 | Homologado | |||
| 121 | 21/06/2024 | Homologado | |||
| 120 | 21/06/2024 | Homologado | |||
| 119 | 14/07/2024 | Homologado | |||
| 117 | 10/06/2024 | Homologado | |||
| 115 | 10/06/2024 | Homologado | |||
| MARCELO BARAÚNA BENTO | ***.***.***-** | 116 | 13/06/2024 | Homologado | |
| 114 | 13/06/2024 | Homologado | |||
| 113 | 10/06/2024 | Anulado | |||
| 112 | 20/06/2024 | Homologado | |||
| 110 | 07/06/2024 | Homologado | |||
| 111 | 06/06/2024 | Homologado | |||
| 86 | 03/03/2025 | Em Andamento | |||
| 108 | 04/06/2024 | Homologado | |||
| 109 | 10/06/2024 | Homologado | |||
| 105 | 04/06/2024 | Homologado | |||
| 107 | 07/06/2024 | Homologado | |||
| 106 | 05/07/2024 | Homologado | |||
| 104 | 03/06/2024 | Homologado | |||
| 96 | 01/04/2025 | Em Andamento | |||
| 98 | 01/04/2025 | Em Andamento | |||
| 99 | 01/04/2025 | Em Andamento | |||
| 103 | 22/05/2024 | Homologado | |||
| 091 | 05/04/2024 | Homologado | |||
| 102 | 27/05/2024 | Em Andamento | |||
| 101 | 29/04/2024 | Homologado | |||
| 100 | 22/05/2024 | Homologado | |||
| 99 | Homologado | ||||
| 98 | 22/05/2024 | Homologado | |||
| 96 | 27/05/2024 | Homologado | |||
| 93 | 10/04/2024 | Homologado | |||
| 92 | 09/04/2024 | Homologado | |||
| 90 | 03/04/2024 | Homologado | |||
| 89 | 03/04/2024 | Homologado | |||
| 88 | 05/04/2024 | Homologado | |||
| 87 | 03/04/2024 | Homologado | |||
| 86 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 85 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 84 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 83 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 82 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 81 | 15/03/2024 | Homologado | |||
| 169 | 09/12/2024 | Homologado | |||
| 80 | 07/03/2024 | Homologado | |||
| 92 | 18/03/2025 | Em Andamento | |||
| 90 | 24/03/2025 | Paralisado | |||
| 91 | 24/03/2025 | Em Andamento | |||
| LAURIENY MORAIS PINHEIRO | ***.***.***-** | 88 | 26/03/2025 | Homologado | |
| 89 | 24/03/2025 | Homologado | |||
| 87 | 17/03/2025 | Anulado | |||
| 82 | 24/01/2025 | Homologado | |||
| 85 | 14/02/2025 | Homologado | |||
| 84 | 14/02/2025 | Homologado | |||
| 83 | 28/01/2025 | Homologado |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.