Secretaria |
---|
Controle Interno |
CPF | Nome do Fiscal |
---|---|
ALISON DE SOUZA LIMA FERREIRA - GESTOR DO CONTRATO Nº 55 | |
LUMA DA COSTA GONÇALVES - FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO Nº 55 | |
MARCELO BARAÚNA BENTO - FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO Nº 55 |
CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Valor em Contrato |
---|---|---|
19.028.541.0001/56 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | 4.416.703,76 |
Documento | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Edital | 01 - EDITAL | |
Outros | 02 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
Outros | 03 - ORÇAMENTO | |
Outros | 04 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 05 - PARECER JURÍDICO Nº 175 MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 06 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 07 - INTERESSADOS | |
Outros | 08 - AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE | |
Outros | 09 - REAVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 10 - PARECER JURÍDICO Nº 229 | |
Outros | 11 - PARECER TÉCNICO 80 | |
Outros | 12 - AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO | |
Outros | 13 - ERRATA DE AVISO DE CONTINUIDADE | |
Outros | 14 - ATA DE CONTINUIDADE | |
Outros | 15 - PARECER TÉCNICO Nº 88 | |
Outros | 16 - ATA DE CONTINUIDADE | |
Outros | 17 - PARECER TÉCNICO Nº 86 | |
Outros | 18 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 19 - PARECER JURÍDICO Nº 360 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 20 -TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 21 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | |
Outros | 23 - PARECER JURÍDICO Nº 400 MINUTA DA ATA | |
Outros | 24 - PARECER JURÍDICO Nº 410 MINUTA DE CONTRATO | |
Outros | 25 - FISCAIS PROC. 111 | |
Outros |