Secretaria |
|---|
Secretaria de Infraestrutura |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Outros | 02 - ORÇAMENTO | |
Outros | 03 - PARECER JURÍDICO Nº 024 DE MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 04 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 05 - INTERESSADOS | |
Outros | 06 - ATA PARA RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES E JULGAMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO | |
Outros | 07 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 08 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | |
Outros | 09 - PARECER JURÍDICO Nº 034 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 10 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 11 - PARECER JURÍDICO Nº 085 DE ANÁLISE DE APROVAÇÃO DO CONTRATO | |
Outros | 12 - PARECER JURÍDICO Nº 184 DE TERMO ADITIVO | |
Outros | 13 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Contrato | 15 - CONTRATO Nº 020 | |
Contrato | 16 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020 |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
19.831.397/0001-91 | MAC INTERMEDIAÇÕES LTDA. | R$ 319.722,14 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.