Secretaria |
|---|
Secretaria de Saúde |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 01 - EDITAL | |
Outros | 02 - ORÇAMENTO | |
Outros | 03 - PARECER JURÍDICO Nº 1478 DE MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 04 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 05 - INTERESSADOS | |
Outros | 06 - ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO | |
Outros | 07 - TERMO DE JULGAMENTO DE RECURSO | |
Outros | 08 - RESULTADO POR FORNECEDOR | |
Outros | 09 - PARECER JURÍDICO Nº 08 DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 10 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 12 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 13 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 14 - PARECER JURIDICO Nº 108 ANÁLISE DE APROVAÇÃO | |
Publicação do fiscal | 15 - FISCAL | |
Contrato | 16 - CONTRATO Nº 35 | |
Edital | 17 - CONTRATO 36 |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
27.252.621/0001 - 19 | KL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 35 | 243.280,20 | |
26.043.097/0001-03 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 988,56 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.