Secretaria |
|---|
Secretaria de Planejamento e Finanças |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Termo de Referência | 01 - TERMO DE REFERÊNCIA | |
Outros | 02 - PARECER JURÍDICO Nº 193 ANÁLISE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | |
Outros | 03 - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE | |
Outros | 04 - TERMO DE RECOMENDAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA | |
Outros | 05 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
Contrato | 06 - CONTRATO Nº 056 |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
08.983.619/0001-75 | MARCOS INÁCIO ADVOGADOS. | NO VALOR TOTAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.