Secretaria |
|---|
secretaria_de_cultura |
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|---|
***.****. *** | ANDERSON FRANCISCO DAVI |
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Outros | 01 - DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA | |
Outros | 02 - PROJETO DE LEI Nº 288 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 | |
Outros | 03 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO | |
Outros | 04 - TERMO DE CONVÊNIO 02 | |
Projeto Básico | 05 - PROJETO BÁSICO | |
Outros | 06 - RELATÓRIO FOTÓGRAFICO DE EVENTO REALIZADO | |
Outros | 07 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
Outros | 08 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
Outros | 09 - ANÁLISE COM MAPAS DE RISCOS | |
Outros | 10 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
Outros | 11 - PARECER JURÍDICO Nº 063 DE MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 12 - PARECER DE CONTROLE INTERNO | |
Outros | 13 - TERMO DE REFERÊNCIA | |
Edital | 14 - EDITAL | |
Outros | 15 - DECRETO Nº 32 - NOMEAÇÃO DOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO | |
Outros | 16 - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO | |
Outros | 17 - JUSTIFICATIVA | |
Outros | 18 - PLANO DE TRABALHO | |
Outros | 19 - PARECER 133 2025 PGE - GAB - ADJ - CA - APROVAÇÕES COM RESSALVAS CONDICIONAIS | |
Outros | 20 - NOTA TÉCNICA SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO | |
Outros | 21 - INTERESSADOS | |
Outros | 22 - ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO | |
Outros | 23 - PARECER JURÍDICO Nº 120 DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 24 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 24 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 25 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 26 - PARECER JURÍDICO Nº 122 REFERENTE AO CONTRATO 19 | |
Outros | 27 - PARECER JURÍDICO Nº 123 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20 | |
Outros | 28 - PARECER JURÍDICO Nº 124 REFERENTE AO CONTRATO Nº 21 | |
Outros | 29 - PARECER JURÍDICO Nº 125 REFERENTE AO CONTRATO Nº 22 | |
Contrato | 30 - CONTRATO Nº 19 | |
Outros | 31 - CONTRATO Nº 20 | |
Outros | 32 - CONTRATO Nº 21 | |
Outros | 33 - CONTRATO Nº 22 | |
Outros | 34 - PORTARIA Nº 003 - GESTOR DO CONTRATO | |
Outros | 35 - PORTARIA N° 004 - FISCAL ADMINISTRATIVO | |
Outros | 36 - ORDEM DE SERVIÇOS Nº 04 | |
Outros | 37 - ORDEM DE SERVIÇOS Nº 005 | |
Outros | 38 - ORDEM DE SERVIÇOS Nº 006 | |
Outros | 39 - ORDEM DE SERVIÇOS N° 007 | |
Outros | 40 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
Outros | 41 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CUMPRIMENTO DO OBJETO |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
06.935.906/0001-84 | PROJETAR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA – LOTES I E II | 620.000,00 | |
20.280.688/0001-18 | BONFIM COMERC. SERV. IMPORT. E EXPORT. LTDA – ME – LOTE II | 71.946,50 | |
07.491.930/0001-34 | MARUPIARA SERVIÇOS LTDA – LOTE IV. | 238.000,00 | |
17.854.372/0001-88 | POWER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – LOTE V. | 1.814.000,00 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.