Secretaria |
|---|
secretaria_de_educacao |
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 1 - EDITAL | |
Outros | 02 - PROJETO BÁSICO | |
Outros | 03 - TERMO DE CONVÊNIO | |
Outros | 04 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
Outros | 05 - AUTORIZAÇÃO DE OBRAS EM TERRAS INDÍGENAS | |
Outros | 06 - PARECER JURÍDICO N° 008 | |
Outros | 07 - INTERESSADOS | |
Outros | 08 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 09 - ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES | |
Outros | 10 - PARECER TÉCNICO | |
Outros | 11 - ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO | |
Outros | 12 - ATA DE ABERTURA DE PROSPOSTA DE PREÇO | |
Outros | 13 - AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO | |
Outros | 14 - ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO | |
Outros | 15 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 16 - PARECER TÉCNICO | |
Outros | 17 - PARECER JURÍDICO N° 83 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 18 - PARECER JURÍDICO N° 199 ANÁLISE DE APROVAÇÃO | |
Outros | 19 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 20 - RESULTADO FINAL E PUBLICAÇÃO | |
Outros | 21 - CONTRATO E EXTRATO DO CONTRATO E PUB N° 58 |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
07.589.982/0001-48 | ENGEMAX CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.906.005,80 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.