Secretaria |
|---|
Secretaria de Educaçāo |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 1 - EDITAL | |
Outros | 2 - TERMO DE CONVÊNIO | |
Outros | 3 - AUTORIZAÇÃO DE OBRAS EM TERRAS INDÍGENAS | |
Outros | 4 - PARECER JURÍDICO N° 008 | |
Outros | 5 - INTERESSADOS | |
Certidão de Dispensa | 6 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 7 - ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES | |
Outros | 8 - PARECER TÉCNICO | |
Outros | 9 - ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO | |
Outros | 10 - ATA DE ABERTURA DE PROSPOSTA DE PREÇO | |
Outros | 11- AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO | |
Outros | 12 - ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO | |
Outros | 13 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 14 - PARECER TÉCNICO | |
Outros | 15 - PARECER JURÍDICO N° 83 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 16 - PARECER JURÍDICO N° 199 ANÁLISE DE APROVAÇÃO | |
Outros | 17 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 18 - RESULTADO FINAL E PUBLICAÇÃO | |
Outros | 19 - CONTRATO E EXTRATO DO CONTRATO E PUB N° 58 | |
Certidão de Dispensa | 20 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
Outros | 21 - PROJETO BÁSICO |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
07.589.982/0001-48 | ENGEMAX CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.906.005,80 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.