Secretaria |
|---|
Secretaria de Saúde |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 01 - EDITAL | |
Outros | 02 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
Outros | 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
Outros | 04 - JUSTIFICATIVA DE COTAÇÃO DE PREÇOS | |
Outros | 05 - ANÁLISE COM MAPA DE RISCOS | |
Outros | 06 - TERMO DE REFERÊNCIA | |
Outros | 07 - PARECER JURÍDICO Nº 392 DE MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 08 - RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO | |
Outros | 09 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 10 - INTERESSADOS | |
Outros | 11 - ATA DA SESSÃO PÚBLICA | |
Outros | 12 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 13 - PARECER JURÍDICO Nº 453 DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 14 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 15 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 16 - PARECER JURÍDICO Nº 464 DE ANÁLISE DO CONTRATO Nº 92 | |
Outros | 17 - PARECER JURÍDICO Nº 465 DE ANÁLISE DE CONTRATO Nº 93 | |
Outros | 18 - PARECER JURÍDICO Nº 463 ANÁLISE DE CONTRATO Nº 91 | |
Contrato | 19 - CONTRATO Nº 091 | |
Contrato | 20 - CONTRATO Nº 092 | |
Contrato | 21 - CONTRATO Nº 93 | |
Publicação do fiscal | 22 - PORTARIA Nº 336 | |
Publicação do fiscal | 23 - PORTARIA Nº 337 | |
Publicação do fiscal | 24 - PORTARIA Nº 338 |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
05.377.160/0001-78 | DENTAL ALENCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 425.720,10 | |
48.891.349/0001-97 | VIA NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 388.940,64 | |
17.552.426/0001-50 | JR SAUDE LTDA. | 412.426,38 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.