Secretaria |
|---|
Secretaria de Infraestrutura |
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|---|
***.****. *** | MARCELO BARAÚNA BENTO |
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 01 - EDITAL | |
Outros | 02 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
Outros | 03 - PROJETO BÁSICO | |
Outros | 04 - TERMO DE CONVÊNIO | |
Outros | 05 - LICENÇA AMBIENTAL | |
Outros | 06 - ANÁLISE COM MAPAS DE RISCOS | |
Outros | 07 - PARECER JURÍDICO Nº 520 MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 08 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 09 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 10 - INTERESSADOS | |
Outros | 11 - ATA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES | |
Outros | 12 - PARECER TÉCNICO Nº 82 | |
Outros | 13 AVISO DE CONTINUIDADE | |
Outros | 14 - ATA DE CONTINUIDADE | |
Outros | 15 - PARECER TÉCNICO Nº 001 | |
Outros | 16- PARECER TÉCNICO Nº 002 | |
Outros | 17 - ATA DA SESSÃO INTERNA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO | |
Outros | 18 - ATA DA SESSÃO INTERNA PARA PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE E JULGAMENTO | |
Outros | 19 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 20 -AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES | |
Outros | 21 - PARECER TÉCNICO Nº 06 | |
Outros | 22 -JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÃ | |
Outros | 23 - PARECER JURÍDICO Nº 18 DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | |
Outros | 24 - PARECER DO CONTROLE INTERNO DE LEGITIMIDADE DA LICITAÇÃO | |
Outros | 25 - AVISO DE DECISÃO AO RECURSO ADMINISTARTIVO | |
Outros | 26 - PARECER JURÍDICO Nº 33 DE MINUTA DO CONTRATO | |
Contrato | 27 - CONTRATO Nº 09 | |
Publicação do fiscal | 28 - PORTARIAS DOS FISCAIS | |
Outros | 29 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO 001 | |
Outros | 30 - PARECER DE CONTROLE INTERNO | |
Outros | 31 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO 002 | |
Outros | 32 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 33 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO 003 | |
Outros | 34 - PARECER DO CON TROLE INTERNO | |
Outros | 35 - PARECER JURÍDICO Nº 179 DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | |
Contrato | 36 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09 | |
Outros | 37 - PARECER JURÍDICO Nº 189 DE SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
Contrato | 38 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09 | |
Outros | 39 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 40 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO 004 | |
Outros | 41 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO 005 | |
Outros | 43 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
19.028.541/0001-56 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.208.999,80 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.