Secretaria |
|---|
Secretaria de Infraestrutura |
Nome do Fiscal | CPF |
|---|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Edital | 01 - EDITAL | |
Outros | 02 - ANÁLISE COM MAPA DE RISCOS | |
Outros | 03. ORÇAMENTO | |
Outros | 04. - TERMO DE CONVÊNIO | |
Outros | 05 . - JUSTIFICATIVA | |
Outros | 06 - PARECER JURÚDICO Nº 167 DE MINUTA DE EDITAL | |
Outros | 07 - RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO - PR | |
Outros | 08 - AVISO DE LICITAÇÃO | |
Outros | 09 - INTERESSADOS | |
Outros | 10 - ATA DA SESSÃO | |
Outros | 11 - PARECER TÉNICO Nº 68 | |
Outros | 12 - AVISO DE CONTINUIDADE | |
Outros | 13 - ATA DA SESSÃO PÚBLICA | |
Outros | 14 - PARECER TÉCNICO Nº 86 | |
Outros | 15 - ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO | |
Outros | 16 - RESULTADO FINAL | |
Outros | 18 - PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
Outros | 19 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | |
Outros | 20 - PARECER JURÍDICO Nº 358 ANÁLISE DE APROVAÇÃO DE CONTRATO | |
Contrato | 21 - CONTRATO Nº 50 | |
Outros | 22 - LICENÇA AMIENTAL | |
Outros | 23 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
Outros | 24 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
Outros | 25 - PARECER Nº 112 | |
Publicação do fiscal | 26 - FISCAL GESTOR DO CONTRATO | |
Outros | 27 - FISCAL TÉCNICO | |
Publicação do fiscal | 28 - FISCAL ADMINISTRATIVO | |
Outros | 29 - PARECER Nº 19 /2025 / COGER/ GAB/ DE CONV |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
10.143.815/0001-83 | EXCELLENCE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – LTDA | 2.660.962,48 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.