| Ano | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|
| 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SOCIAL | |
| 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SAÚDE | |
| 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - PREFEITURA | |
| 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - FUNDEB | |
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - GOVERNO PMB | |
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - PMB | |
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - FUNDEB | |
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - FMS | |
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - FMAS | |
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - GOVERNO PREFEITURA | |
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SOCIAL | |
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SAÚDE | |
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - PREFEITURA | |
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - FUNDEB | |
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - GOVERNO PREFEITURA | |
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SOCIAL | |
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - SAÚDE | |
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO - PREFEITURA | |
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDEB |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.