Secretaria |
|---|
Secretaria de Admnistraçāo |
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| CPF | Nome do Fiscal |
|---|
| Documento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Termo de Referência | 01 - TERMO DE REFERÊNCIA | |
Outros | 02 - PARECER JURÍDICO Nº 194 DE ANÁLISE DE APROVAÇÃO | |
Outros | 03 - TERMO DE RECOMENDACAO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA | |
Outros | 04 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE | |
Outros | 05 - EXTRATO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO |
| CNPJ/CPF | Nome da Empresa | Descrição | Valor em Contrato |
|---|---|---|---|
08.983.619/0001-75 | MARCOS INÁCIO ADVOGADOS | NO VALOR TOTAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO. |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.